
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 362.72 | 365.44 | 358.34 | 365.44 |
| Au99.95 | 362.6 | 364.45 | 362.5 | 364.45 |
| Au100g | 363.0 | 365.17 | 359.34 | 359.62 |
| Pt99.95 | 261.38 | 262.33 | 256.72 | 257.0 |
| Ag(T+D) | 5340.0 | 5398.0 | 5221.0 | 5241.0 |
| Au(T+D) | 362.8 | 364.86 | 357.66 | 358.8 |
| mAu(T+D) | 362.97 | 364.88 | 357.89 | 358.74 |
| Au(T+N1) | 365.1 | 365.5 | 362.25 | 362.25 |
| Au(T+N2) | 366.2 | 368.7 | 366.1 | 366.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 361.2 | 362.5 | 361.2 | 361.8 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 368.1 | 368.1 | 368.1 | 368.1 |
| NYAuTN06 | 363.15 | 365.0 | 358.3 | 359.25 |
| NYAuTN12 | 368.5 | 369.65 | 363.75 | 364.5 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)