
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.7 | 365.68 | 363.5 | 364.89 |
| Au99.95 | 364.3 | 364.4 | 364.3 | 364.4 |
| Au100g | 364.36 | 365.0 | 364.0 | 364.0 |
| Pt99.95 | 261.93 | 263.0 | 261.9 | 263.0 |
| Ag(T+D) | 5333.0 | 5382.0 | 5301.0 | 5362.0 |
| Au(T+D) | 364.75 | 365.99 | 363.11 | 363.79 |
| mAu(T+D) | 364.6 | 366.0 | 363.3 | 363.33 |
| Au(T+N1) | 364.6 | 367.95 | 364.6 | 365.3 |
| Au(T+N2) | 369.8 | 369.8 | 369.8 | 369.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 363.08 | 363.09 | 362.15 | 362.15 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 369.86 |
| NYAuTN06 | 364.8 | 366.15 | 363.5 | 364.2 |
| NYAuTN12 | 369.6 | 371.4 | 368.85 | 369.5 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務